Toro-skruuvi 29.10.2013 Helsinki
| Sijoitus | Pisteet | |||
| Karvonen Jaakko | 1 | 455 | ||
| Muurman Peter | 2 | 194 | ||
| Erkkilä Pellervo | 3 | 192 | ||
| Gulin Juhani | 4 | 148 | ||
| Viitasaari Yrjö | 5 | 130 | ||
| Sihvola Pentti | 6 | 128 | ||
| Meretoja Olli | 7 | 48 | ||
| Virolainen Ahti | 8 | 28 | ||
| Hattunen Mauri | 9 | 8 | ||
| Pylkkänen Kari | 10 | -8 | ||
| Hallman Risto | 11 | -23 | ||
| Laukkanen Jyrki | 12 | -39 | ||
| Lahkela Tapio | 13 | -57 | ||
| Tarvainen Mauri | 14 | -69 | ||
| Laurén Rainer | 15 | -101 | ||
| Orispää Yrjö | 16 | -133 | ||
| Kiilamo Kai | 17 | -151 | ||
| Holttinen Klaus | 18 | -189 | ||
| Rikkinen Simo | 19 | -269 | ||
| Saesmaa Risto | 20 | -294 |
Orispäiden ja Erkkilän mallikkaasti sujuneiden järjestelyjen ansiosta pelit saatiin sujumaan luistavasti. Jaakko Karvonen voitti kisan häkellyttävän ylivoimaisesti. Samalla hänestä tuli ensimmäinen toisen polven Toro-voittaja: hänen isänsä voitti Toron vuosina 1950 ja 1979.
SM-kisojen tapaan pöytien pelinvientien erot olivat varsin suuria. Nytkin samojen sitsien samojen ilmansuuntien piste-ero oli yli 90 pistettä runsaassa puolessa pelatuista sitseistä. Suurin piste-ero oli jopa 208 ja toiseksi suurin 161 pistettä! Skruuvin riskin oton luonne korostuu noissa jaoissa, joissa riskin harkinta hävinneellä puolella lienee karannut pelaajien käsistä.

